Arrow RTP
'
  • Welcome to J200M
  • Pemeliharaan Terjadwal: Sexy Baccarat pada 2024-10-16 dari 7:00 AM sampai 9:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Sexy Baccarat permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 2023-11-15 dari 12:00 AM sampai 2050-11-16 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SV-875 Senin, 14/10/2024 15:29 6 3 5 1
SV-874 Minggu, 13/10/2024 15:29 2 5 6 6
SV-873 Sabtu, 12/10/2024 15:29 6 3 5 4
SV-872 Jumat, 11/10/2024 15:29 4 6 1 7
SV-871 Kamis, 10/10/2024 15:29 5 1 9 4
SV-870 Rabu, 09/10/2024 15:29 8 0 3 2
SV-869 Selasa, 08/10/2024 15:29 3 1 7 4
489 Senin, 14-10-2024 1 0 8 0
488 Minggu, 13-10-2024 1 2 9 5
487 Sabtu, 12-10-2024 6 4 2 7
486 Jumat, 11-10-2024 5 4 3 9
485 Kamis, 10-10-2024 7 1 3 7
484 Rabu, 09-10-2024 1 1 6 9
483 Selasa, 08-10-2024 1 8 5 3
489 Senin, 14-10-2024 2 1 7 1
488 Minggu, 13-10-2024 1 0 7 9
487 Sabtu, 12-10-2024 4 6 2 2
486 Jumat, 11-10-2024 7 0 9 7
485 Kamis, 10-10-2024 8 0 5 8
484 Rabu, 09-10-2024 3 1 0 0
483 Selasa, 08-10-2024 8 3 2 2
0288 Senin, 14-10-2024 9 9 9 2
0287 Minggu, 13-10-2024 0 9 4 5
0286 Sabtu, 12-10-2024 8 9 8 8
0285 Jumat, 11-10-2024 7 8 6 6
0284 Kamis, 10-10-2024 6 7 0 8
0283 Rabu, 09-10-2024 3 8 4 8
0282 Selasa, 08-10-2024 7 6 8 3
221 Senin, 14-10-2024 6 0 4 9
220 Minggu, 13-10-2024 1 7 7 8
219 Sabtu, 12-10-2024 1 0 3 5
218 Jumat, 11-10-2024 8 8 7 1
217 Kamis, 10-10-2024 6 9 0 4
216 Rabu, 09-10-2024 7 9 2 8
215 Selasa, 08-10-2024 5 0 3 3
221 Senin, 14-10-2024 9 0 4 5
220 Minggu, 13-10-2024 1 8 2 3
219 Sabtu, 12-10-2024 4 5 8 3
218 Jumat, 11-10-2024 4 2 1 9
217 Kamis, 10-10-2024 2 5 7 4
216 Rabu, 09-10-2024 0 0 4 2
215 Selasa, 08-10-2024 4 2 8 3
Gates of Olympus™
Mahjong Ways
888 Gold
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Emperor Caishen
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems